Catalogus : Czechoslovak Soc.Rep.
![]() | ![]() | KM.1 - VF 1921 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1 - XF 1938 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1, - VF 1926 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1,, - VF 1930 20 Haleru EUR 6,50 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1. - VF 1922 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1., - VF 1937 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.1.. - VF 1928 20 Haleru EUR 3,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.11a - XF 1938 5 Korun EUR 5,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.12 - UNC 1928 10 Korun MASARYK EUR 17,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() | ![]() | KM.12 - UNC- 1928 10 Korun MASARYK EUR 15,00 Voeg toe aan mijn bestelling |
![]() |
![]() |